TOP > 三重県競売物件情報 >「伊賀支部」不動産競売一覧 >詳細
「伊賀支部」の不動産競売情報
津地方裁判所伊賀支部
〒518-0873
所在地:伊賀市上野丸之内130-1
代表:0595-21-0002
執行官室:0595-24-1059
アクセス:伊賀鉄道上野市駅⇒歩3分
〒518-0873
所在地:伊賀市上野丸之内130-1
代表:0595-21-0002
執行官室:0595-24-1059
アクセス:伊賀鉄道上野市駅⇒歩3分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 伊賀市、名張市
 ※伊賀支部が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は本庁・四日市支部・伊勢支部・熊野支部の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
入札期間:平成30年7月6日 〜 平成30年7月13日
期間入札
| 閲覧開始日 | 平成30年6月22日 | 入札期間 | 平成30年7月6日 〜 平成30年7月13日 | 
|---|---|---|---|
| 開札期日 | 平成30年7月18日 | 特別売却期間 | 平成30年7月26日 〜 平成30年7月26日 | 
土地
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 1. 土地 | 伊賀市猪田字木瓜谷530番21 | 雑種地 | 179.00m2 | ||
| 伊賀鉄道伊賀線「猪田道」駅 南西方 直線距離 約2.5km | 都市計画区域内無指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 1. 土地 2. 土地 | 伊賀市守田町字北平尾989番1 | 雑種地 | 4846.00m2 | ||
| 伊賀鉄道伊賀線「桑町」駅 南西方 直線距離 約860m | 第二種住居地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 6. 土地 7. 土地 8. 土地 9. 土地 | 伊賀市上野忍町2654番4 | 宅地 | 301.96m2 | ||
| 伊賀鉄道伊賀線「上野市」駅 南東方 直線距離 約460m 道路距離 約560m | 商業地域 第二種住居地域 | ||||
戸建て
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 伊賀市希望ケ丘西三丁目 4291番地31 | 居宅 | 102.67m2 | ||
| JR関西本線「新堂」駅 南東方 直線距離 約4.4km | 都市計画区域内無指定 | 4LDK+納戸 | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 伊賀市柘植町字水落 1057番地26 | 居宅 | 209.92m2 | ||
| JR関西本線「柘植」駅 北西方 直線距離 約1.3km JR草津線「柘植」駅 北西方 直線距離 約1.3km | 都市計画区域内無指定 | 6SLDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 建物 (所有権) 5. 土地 | 伊賀市市部字下川原 618番地1 | 居宅 | 105.58m2 | ||
| 伊賀鉄道伊賀線「市部」駅 北方 直線距離 約330m | 市街化調整区域 | 5DK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 土地 5. 建物 (所有権) | 伊賀市柘植町字水落 1057番地28,1057番地12 | 事務所・居宅 | 176.40m2 | ||
| JR関西本線「柘植」駅 北西方 直線距離 約1.3km JR草津線「柘植」駅 北西方 直線距離 約1.3km | 都市計画区域内無指定 | ||||
マンション
該当データがありません。
その他
該当データがありません。

