「静岡本庁」の不動産競売情報
静岡地方裁判所本庁
〒420-8633
所在地:静岡市葵区追手町10-80
不動産執行係(地裁民事部):054-251-4028
執行官室:054-255-8534
アクセス:JR東海道線静岡駅北口⇒徒歩20分程度
アクセス:JR静岡駅⇒県立病院高松線(県立病院方面10番乗り場)⇒中町下車徒歩5分
〒420-8633
所在地:静岡市葵区追手町10-80
不動産執行係(地裁民事部):054-251-4028
執行官室:054-255-8534
アクセス:JR東海道線静岡駅北口⇒徒歩20分程度
アクセス:JR静岡駅⇒県立病院高松線(県立病院方面10番乗り場)⇒中町下車徒歩5分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 静岡市葵区、静岡市清水区、静岡市駿河区
 御前崎市、島田市、榛原郡、藤枝市、富士市、牧之原市、焼津市
 ※静岡本庁が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は浜松支部・沼津支部・富士支部の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
入札期間:平成28年2月2日 〜 平成28年2月9日
期間入札
| 閲覧開始日 | 平成28年1月4日 | 入札期間 | 平成28年2月2日 〜 平成28年2月9日 | 
|---|---|---|---|
| 開札期日 | 平成28年2月16日 | 特別売却期間 | 平成28年2月17日 〜 平成28年3月1日 | 
土地
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 1. 土地 | 御前崎市白羽字生田5364番4 | 雑種地 | 625.00m2 | ||
| JR東海道本線「菊川」駅の南東方・直線距離 約19.4km | 都市計画区域内無指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 3. 土地 | 静岡市駿河区見瀬字宮前229番1 | 雑種地 | 321.00m2 | ||
| JR東海道本線「静岡」駅の南方・直線距離約1.6km | 第二種住居地域 | ||||
戸建て
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) 3. 建物 (所有権) 4. 建物 (所有権・法定地上権) | 牧之原市勝田字谷ノ海戸 138番地 | 居宅 作業所 | 119.79m2 | ||
| JR東海道本線「島田」駅の南方・直線距離約7.7km | 都市計画区域外無指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) | 静岡市駿河区東新田5丁目 416番地5 | 店舗 居宅 | 88.52m2 | ||
| JR東海道本線「安倍川」駅の東方・直線距離 約600m | 第二種住居地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 建物 (所有権) | 静岡市清水区折戸4丁目 278番地16 | 車庫・物置 | 58.32m2 | ||
| JR東海道本線「清水」駅の南東方・直線距離約3.9km | 第二種住居地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 静岡市駿河区下島字大浜付 920番地5 | 居宅 | 78.66m2 | ||
| JR東海道本線「静岡」駅の南東方・直線距離 約3.8km | 第一種住居地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権・法定地上権) | 牧之原市白井字濁沢 85番地2、85番地6 | 居宅 | 192.16m2 | ||
| JR東海道本線「金谷」駅の南南東方・直線距離約12.3km | 都市計画区域内無指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) | 静岡市葵区唐瀬2丁目282番地2 | 居宅・事務所 | 69.55m2 | ||
| JR東海道本線「静岡」駅の北方・直線距離約4.5km | 第一種住居地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 榛原郡吉田町住吉字浜河原 5431番地67 | 居宅 | 147.38m2 | ||
| JR東海道本線「島田」駅の南東方・直線距離約11.6km | 準工業地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 焼津市三ヶ名字宮嶋 888番地2 | 居宅 | 94.54m2 | ||
| JR東海道本線「焼津駅」南西方 約2.2km(直線距離) | 第二種住居地域 第一種中高層住居専用地域 | ||||
| 
 | |||||
| 物件番号: 1、2、3、4、5 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 土地 5. 建物 (所有権) | - | - | - | 取下 | |
| - | - | - | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 2. 土地 3. 建物 (所有権) | 御前崎市白羽字生田 5364番地28 | 作業所 事務所 | 253.71m2 | ||
| JR東海道本線「菊川」駅の南東方・直線距離約19.4km | 都市計画区域内無指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 静岡市清水区梅ヶ谷字松下 155番地1 | 居宅 | 128.00m2 | ||
| JR東海道本線「清水」駅の北西方・直線距離約3.8km | 第一種中高層住居専用地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 4. 土地 5. 建物 (所有権) | 御前崎市白羽字薄原 5968番地1 | 居宅 | 192.11m2 | ||
| JR東海道本線「菊川」駅の南東方・直線距離 約20.1km | 都市計画区域内無指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 静岡市葵区瀬名7丁目 5567番地 | 居宅 | 135.80m2 | ||
| JR東海道本線「静岡」駅の北東方・直線距離約7.7km | 第一種中高層住居専用地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 焼津市東小川2丁目 17番地1 | 店舗 | 103.68m2 | ||
| JR東海道本線「焼津」駅 南西方・直線距離約1.5km | 近隣商業地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 静岡市駿河区中島字外面割1番地14 | 居宅 | 100.00m2 | ||
| JR東海道本線「静岡」駅の南方・直線距離 約2.4km | 準工業地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) | 藤枝市高柳3丁目 750番地2、757番地4 | 居宅 | 103.00m2 | ||
| JR東海道本線「藤枝」駅の南東方・直線距離 約1.2km | 第二種中高層住居専用地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 藤枝市藤岡4丁目 5番地4 | 居宅 | 125.94m2 | ||
| JR東海道本線「藤枝」駅の北東方・直線距離約4.5km | 第一種低層住居専用地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 牧之原市地頭方字廣山 522番地1 | 共同住宅 | 349.44m2 | ||
| JR東海道本線「菊川」駅南東方・直線距離約17km | 第一種住居地域 | ||||
| 
 | |||||
| 物件番号: 1、2 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | - | - | - | 取下 | |
| - | - | - | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 4. 建物 (所有権) 5. 建物 (所有権) | 静岡市駿河区見瀬字宮前 229番地2 | 事務所 | 18.21m2 | ||
| JR東海道本線「静岡」駅の南方・直線距離約1.6km | 第二種住居地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 静岡市葵区西草深町 35番地3 | 居宅・車庫 | 223.64m2 | ||
| JR東海道本線「静岡」駅の北西方・直線距離約1.5km | 第二種住居地域 近隣商業地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) 4. 土地 5. 建物 (所有権) | 静岡市葵区沓谷6丁目 10番地9 | 倉庫・居宅 | 327.74m2 | ||
| JR東海道本線「静岡駅」北東方 約3.3km(直線距離) | 第二種中高層住居専用地域 | ||||
マンション
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 静岡市葵区竜南1丁目 461番地5 | 居宅 | 69.62m2 | ||
| JR東海道本線「静岡」駅の北方・直線距離約3km | 3LDK、ベランダ有 | ||||
その他
該当データがありません。

