「静岡本庁」の不動産競売情報
静岡地方裁判所本庁
〒420-8633
所在地:静岡市葵区追手町10-80
不動産執行係(地裁民事部):054-251-4028
執行官室:054-255-8534
アクセス:JR東海道線静岡駅北口⇒徒歩20分程度
アクセス:JR静岡駅⇒県立病院高松線(県立病院方面10番乗り場)⇒中町下車徒歩5分
〒420-8633
所在地:静岡市葵区追手町10-80
不動産執行係(地裁民事部):054-251-4028
執行官室:054-255-8534
アクセス:JR東海道線静岡駅北口⇒徒歩20分程度
アクセス:JR静岡駅⇒県立病院高松線(県立病院方面10番乗り場)⇒中町下車徒歩5分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 静岡市葵区、静岡市清水区、静岡市駿河区
 御前崎市、島田市、榛原郡、藤枝市、富士市、牧之原市、焼津市
 ※静岡本庁が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は浜松支部・沼津支部・富士支部の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
入札期間:平成28年7月26日 〜 平成28年8月2日
期間入札
| 閲覧開始日 | 平成28年6月27日 | 入札期間 | 平成28年7月26日 〜 平成28年8月2日 | 
|---|---|---|---|
| 開札期日 | 平成28年8月9日 | 特別売却期間 | 平成28年8月10日 〜 平成28年8月23日 | 
土地
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 1. 土地 | 焼津市本町4丁目900番57 | 宅地 | 85.66m2 | ||
| JR東海道本線「焼津」駅の南東方・直線距離約970m | 商業地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 1. 土地 | 榛原郡吉田町大幡字井之口1368番2 | 雑種地 | 681.00m2 | ||
| JR東海道本線 「島田」 駅の南東方・直線距離 約8.4km | 都市計画区域内無指定 | ||||
戸建て
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) | 牧之原市白井字濁沢 3番地19 | 居宅 | 90.08m2 | ||
| JR東海道本線「金谷」駅の南東方・直線距離約12.5km | 都市計画区域内無指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) | 焼津市飯渕字中区 1168番地7、1167番地5 | 居宅 | 105.16m2 | ||
| JR東海道本線「藤枝」駅の南東方・直線距離約7.8km | 工業地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) 3. 建物 (所有権) | 牧之原市地頭方字別所浜山 1158番地1 | 店舗 | 373.00m2 | ||
| JR東海道本線「菊川」駅の南東方・直線距離約16.8km | 第一種住居地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) | 静岡市葵区下字橋沢 543番地12、543番地8 | 居宅 車庫 | 244.13m2 | ||
| JR東海道本線 「静岡」駅の北方・直線距離 約7.5km | 市街化調整区域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 建物 (所有権) 5. 建物 (所有権) | 牧之原市相良字北側 90番地2、91番地3、91番地4 | 店舗 居宅 | 349.46m2 | ||
| JR東海道本線「菊川」駅の南東方・直線距離約13.5km | 商業地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 焼津市北新田字道下 231番地4 | 居宅 | 137.87m2 | ||
| JR東海道本線「焼津」駅の南方・直線距離 約4.4km | 第一種低層住居専用地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 静岡市葵区田町一丁目 54番地6 | 共同住宅 | 131.20m2 | ||
| JR東海道本線「静岡駅」西方 約2.3km(直線距離) | 準工業地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 焼津市下小田字地藏下 525番地5 | 居宅 | 116.91m2 | ||
| JR東海道本線「焼津駅」南方約4.0km(直線距離) | 第一種住居地域 第一種低層住居専用地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権・その他) | 静岡市清水区馬走字四方沢 815番地19 静岡市清水区馬走字大谷津 968番地67 | 居宅 | 117.78m2 | ||
| JR東海道本線「草薙」駅の南東方・直線距離約1.5km | 第一種低層住居専用地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 島田市船木字沢 2670番地12 | 居宅 | 108.99m2 | ||
| JR東海道本線「島田」駅の南東方・直線距離約6.0km | 都市計画区域内無指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 建物 (所有権) | 静岡市清水区鳥坂字七通田 1158番地 | 倉庫 | 79.84m2 | ||
| JR東海道本線「草薙駅」北西方約1.2km(直線距離) | 準工業地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) 4. 建物 (所有権) | 藤枝市藤枝5丁目 678番地 | 居宅 | 132.61m2 | ||
| JR東海道本線「藤枝」駅の北北東方・直線距離約2.4km | 商業地域 近隣商業地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 2. 土地 8. 建物 (所有権) | 榛原郡吉田町大幡字井之口1369番地 | 居宅 | 215.98m2 | ||
| JR東海道本線「島田」駅の南東方・直線距離約8.4km | 都市計画区域内無指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 5. 土地 6. 建物 (所有権) | 静岡市清水区馬走北 279番地18 | 居宅 | 153.72m2 | ||
| JR東海道本線「草薙」駅の東方・直線距離約1.7km | 第一種低層住居専用地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 3. 土地 4. 土地 5. 土地 6. 土地 7. 土地 9. 建物 (所有権) 10. 建物 (所有権) 11. 建物 (所有権) | 榛原郡吉田町大幡字井之口1563番地1 | 事務所,作業所 | 240.69m2 | ||
| JR東海道本線 「島田」駅の南東方・直線距離 約8.5km | 都市計画区域内無指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 建物 (所有権) | 静岡市清水区楠新田字中ノ坪 241番地9、241番地7、241番地8 | 事務所 | 856.39m2 | ||
| JR東海道本線「草薙」駅の北東方・直線距離約700m | 準工業地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 土地 5. 土地 6. 土地 7. 土地 8. 建物 (所有権) | 島田市阿知ケ谷字山ノ神 510番地2、510番地1、511番地2、516番地2、520番地2 | 旅館 | 1949.86m2 | ||
| JR東海道本線「六合」駅の北西方・直線距離約1.3km | 都市計画区域内無指定 第一種低層住居専用地域 | ||||
マンション
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 静岡市葵区常磐町2丁目 11番地2 | 居宅 | 77.79m2 | ||
| JR東海道本線「静岡駅」南西方約600m(直線距離) | 4LDK、ベランダ有 | ||||
その他
該当データがありません。

