「静岡本庁」の不動産競売情報
静岡地方裁判所本庁
〒420-8633
所在地:静岡市葵区追手町10-80
不動産執行係(地裁民事部):054-251-4028
執行官室:054-255-8534
アクセス:JR東海道線静岡駅北口⇒徒歩20分程度
アクセス:JR静岡駅⇒県立病院高松線(県立病院方面10番乗り場)⇒中町下車徒歩5分
〒420-8633
所在地:静岡市葵区追手町10-80
不動産執行係(地裁民事部):054-251-4028
執行官室:054-255-8534
アクセス:JR東海道線静岡駅北口⇒徒歩20分程度
アクセス:JR静岡駅⇒県立病院高松線(県立病院方面10番乗り場)⇒中町下車徒歩5分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 静岡市葵区、静岡市清水区、静岡市駿河区
 御前崎市、島田市、榛原郡、藤枝市、富士市、牧之原市、焼津市
 ※静岡本庁が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は浜松支部・沼津支部・富士支部の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
入札期間:平成28年8月30日 〜 平成28年9月6日
期間入札
| 閲覧開始日 | 平成28年8月1日 | 入札期間 | 平成28年8月30日 〜 平成28年9月6日 | 
|---|---|---|---|
| 開札期日 | 平成28年9月13日 | 特別売却期間 | 平成28年9月14日 〜 平成28年9月27日 | 
土地
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 1. 土地 2. 土地 | 牧之原市静波字松原添1520番19 | 宅地 | 450.54m2 | ||
| JR東海道本線「島田」駅の南東方・直線距離約11km | 第二種中高層住居専用地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 3. 土地 4. 土地 売却外物件あり 5. 土地 6. 土地 売却外物件あり | 静岡市葵区美川町932番116 | 宅地 | 159.10m2 | ||
| JR東海道本線「静岡」駅の北西方・直線距離約3.2km | 準工業地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 1. 土地 | 藤枝市本町2丁目1093番1 | 宅地 | 273.38m2 | ||
| JR東海道本線「藤枝」駅の北東方・直線距離約2.9km | 商業地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 1. 土地 | 静岡市葵区建穂2丁目229番1 | 雑種地 | 196.00m2 | ||
| JR東海道本線「静岡」駅の北西方・直線距離 約4.8km | 第二種中高層住居専用地域 | ||||
戸建て
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 榛原郡吉田町住吉字西ノ坪 3094番地2 | 居宅 | 120.07m2 | ||
| JR東海道本線「島田」駅の南東方・直線距離約11.4km | 第二種住居地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 3. 土地 4. 土地 8. 建物 (所有権) | 牧之原市相良字南側 30番地1 | 事務所 | 142.58m2 | ||
| JR東海道本線「島田」駅の南方・直線距離 約16.2km | 第一種住居地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) | 藤枝市助宗字細谷 912番地1、897番地1 | 居宅 | 114.00m2 | ||
| JR東海道本線 「藤枝」駅の北西方・直線距離 約5.7km | 市街化調整区域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権・その他) | 牧之原市勝俣字鹿島 2159番地1、2160番地1 | 居宅 | 158.99m2 | ||
| JR東海道本線「島田」駅の南方・直線距離約12.2km | 都市計画区域内無指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 土地 5. 建物 (所有権) | 島田市金谷字住還下 1777番地2、1777番地3 | 居宅 | 153.35m2 | ||
| JR東海道本線「金谷」駅の北東方・直線距離 約850m | 第一種住居地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 売却外物件あり 6. 建物 (所有権) 7. 建物 (所有権) | 牧之原市大江字江湖田 502番地1 | 倉庫 | 132.31m2 | ||
| JR東海道本線「島田」駅の北方・直線距離 約15.4km | 第一種低層住居専用地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) 3. 建物 (所有権) | 牧之原市静波 505番地6 | 工場 | 119.00m2 | ||
| JR東海道本線「島田」駅の南南東方・直線距離 約10.7km | 第二種住居地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 牧之原市相良字北側 118番地1 | 居宅 | 137.75m2 | ||
| JR東海道本線 「金谷」駅の南東方・直線距離 約16.3km | 商業地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 建物 (所有権) | 静岡市駿河区大谷2丁目 299番地、300番地 | 事務所・倉庫・居宅 | 119.08m2 | ||
| JR東海道本線「静岡」駅の南東方・直線距離約4.6km | 第一種住居地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 榛原郡吉田町神戸字日の出 186番地11 | 居宅 | 140.00m2 | ||
| JR東海道本線「島田」駅の南東方・直線距離約8.8km | 都市計画区域内無指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 2. 土地 3. 建物 (所有権) | 静岡市葵区建穂2丁目 438番地2の1、439番地2、439番地3 | 居宅 | 199.49m2 | ||
| JR東海道本線「静岡」駅の北西方・直線距離約4.8km | 第一種中高層住居専用地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 静岡市清水区興津中町字土手内 1452番地12 | 居宅 | 90.25m2 | ||
| JR東海道本線「興津」駅の北方・直線距離約640m | 第一種住居地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 土地 5. 建物 (所有権) 6. 建物 (所有権) | 静岡市葵区柳町 175番地5 | 物置 | 47.19m2 | ||
| JR東海道本線「静岡」駅の北西方・直線距離約2.6km | 工業地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) 3. 建物 (所有権) 4. 土地 | 島田市本通7丁目 7634番地17 | 倉庫 | 15.97m2 | ||
| JR東海道本線「島田」駅の東方・直線距離 約1.2km | 第一種住居地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 静岡市清水区追分4丁目 2106番地3 | 居宅 | 129.94m2 | ||
| JR東海道本線「清水」駅の南西方・直線距離 約2.2km | 第一種住居地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 7. 建物 (所有権) | 静岡市葵区美川町 932番地114、932番地115 | 居宅 | 209.11m2 | ||
| JR東海道本線「静岡」駅の北西方・直線距離約3.2km | 準工業地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 建物 (所有権) | 島田市本通6丁目 7822番地1、7819番地1、7823番地5 | 店舗 事務所 居宅 | 494.05m2 | ||
| JR東海道本線 「島田」駅の北東方・直線距離約580m | 商業地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 静岡市駿河区馬淵3丁目 215番地2 | 居宅 事務所 | 197.89m2 | ||
| JR東海道本線 「静岡」駅の南方・直線距離 約870m | 第二種住居地域 | ||||
マンション
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権・その他) | 静岡市駿河区津島町 4番地1、8番地5 | 居宅 | 28.45m2 | ||
| JR東海道本線 「静岡」駅の南西方・直線距離約1.3km | 1K | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権・その他) | 静岡市駿河区西中原1丁目 83番地1 | 居宅 | 62.06m2 | ||
| JR東海道本線「静岡」駅 南西方・直線距離約1.5km | 1LDK、バルコニー有 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 藤枝市駿河台1丁目 1番地1 | 居宅 | 73.36m2 | ||
| JR東海道本線「藤枝」駅の北西方・直線距離約2km | 3LDK バルコニー有 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 静岡市清水区西久保字舞台 151番地1 | 居宅 | 75.91m2 | ||
| JR東海道本線「清水」駅の北北西方・直線距離 約1.6km | 3LDK、バルコニーあり | ||||
その他
該当データがありません。

