「静岡本庁」の不動産競売情報
静岡地方裁判所本庁
〒420-8633
所在地:静岡市葵区追手町10-80
不動産執行係(地裁民事部):054-251-4028
執行官室:054-255-8534
アクセス:JR東海道線静岡駅北口⇒徒歩20分程度
アクセス:JR静岡駅⇒県立病院高松線(県立病院方面10番乗り場)⇒中町下車徒歩5分
〒420-8633
所在地:静岡市葵区追手町10-80
不動産執行係(地裁民事部):054-251-4028
執行官室:054-255-8534
アクセス:JR東海道線静岡駅北口⇒徒歩20分程度
アクセス:JR静岡駅⇒県立病院高松線(県立病院方面10番乗り場)⇒中町下車徒歩5分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 静岡市葵区、静岡市清水区、静岡市駿河区
 御前崎市、島田市、榛原郡、藤枝市、富士市、牧之原市、焼津市
 ※静岡本庁が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は浜松支部・沼津支部・富士支部の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
入札期間:平成28年11月22日 〜 平成28年11月29日
期間入札
| 閲覧開始日 | 平成28年10月24日 | 入札期間 | 平成28年11月22日 〜 平成28年11月29日 | 
|---|---|---|---|
| 開札期日 | 平成28年12月6日 | 特別売却期間 | 平成28年12月7日 〜 平成28年12月20日 | 
土地
該当データがありません。
戸建て
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 牧之原市坂部 2617番地 | 居宅・物置・車庫 | 216.00m2 | ||
| JR東海道本線「島田」駅の南東方・直線距離約8.3km | 都市計画区域内無指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 御前崎市御前崎字海老沢 92番地2 | 居宅 | 140.62m2 | ||
| JR東海道本線「菊川駅」南東方 約21km(直線距離) | 都市計画区域内無指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 静岡市清水区由比字北中町 251番地1 | 居宅 事務所 | 150.75m2 | ||
| JR東海道本線 「由比」駅の北東方・直線距離 約2km | 第一種住居地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 静岡市葵区新間字山田 621番地8 | 居宅 | 157.33m2 | ||
| JR東海道本線「静岡」駅の北西方・直線距離約8km | 市街化調整区域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) | 静岡市清水区八坂北1丁目 1863番地13 | 居宅 | 69.52m2 | ||
| JR東海道本線「清水」駅の北西方・直線距離約1.9km | 第一種中高層住居専用地域 第一種住居地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 土地 5. 土地 6. 土地 7. 土地 8. 土地 9. 建物 (所有権) | 牧之原市落居字ウタリ 254番地 | 居宅 | 164.70m2 | ||
| JR東海道本線 「金谷」駅の南南東方・直線距離 約19.2km | 都市計画区域内無指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 静岡市清水区三保字堀池 71番地20 | 居宅 | 103.50m2 | ||
| JR東海道本線 「清水駅」 南東方 約3.9km(直線距離) | 第二種中高層住居専用地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 静岡市葵区秋山町 335番地288 | 倉庫 | 29.79m2 | ||
| JR東海道本線「静岡」駅の北西方・直線距離約4.3km | 第二種中高層住居専用地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 静岡市駿河区青木字四通田 823番地5 | 居宅 | 97.70m2 | ||
| JR東海道本線 「安倍川」駅の南方・直線距離 約800m | 第二種中高層住居専用地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 静岡市清水区八坂北2丁目 177番地8 | 居宅 | 87.00m2 | ||
| JR東海道本線 「清水」駅の北西方・直線距離 約2.3km | 第一種中高層住居専用地域 | ||||
| 
 | |||||
| 物件番号: 1、2、3 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) | - | - | - | 取下 | |
| - | - | - | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 焼津市藤守字御正作 2636番地4 | 居宅 | 196.44m2 | ||
| JR東海道本線 「藤枝駅」 南東方 約3.2km(直線距離) | 市街化調整区域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) 4. 建物 (所有権) | 藤枝市藤枝5丁目 678番地 | 居宅 | 132.61m2 | ||
| JR東海道本線「藤枝」駅の北北東方・直線距離約2.4km | 商業地域 近隣商業地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 3. 土地 4. 建物 (所有権) | 静岡市葵区与一2丁目 295番地22 | 居宅 | 122.36m2 | ||
| JR東海道本線 「静岡」駅の北西方・直線距離 約4.3km | 第二種中高層住居専用地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 土地 5. 土地 6. 土地 7. 土地 8. 土地 9. 建物 (所有権) 10. 建物 (所有権) 11. 建物 (所有権) 12. 建物 (所有権) | 榛原郡川根本町上長尾字今市場 850番地1、860番地2 | 倉庫 | 201.70m2 | ||
| 大井川鉄道本線 「田野口駅」南西方 約1.8km(直線距離) | 都市計画区域外無指定 | ||||
マンション
該当データがありません。
その他
該当データがありません。

