「静岡本庁」の不動産競売情報
静岡地方裁判所本庁
〒420-8633
所在地:静岡市葵区追手町10-80
不動産執行係(地裁民事部):054-251-4028
執行官室:054-255-8534
アクセス:JR東海道線静岡駅北口⇒徒歩20分程度
アクセス:JR静岡駅⇒県立病院高松線(県立病院方面10番乗り場)⇒中町下車徒歩5分
〒420-8633
所在地:静岡市葵区追手町10-80
不動産執行係(地裁民事部):054-251-4028
執行官室:054-255-8534
アクセス:JR東海道線静岡駅北口⇒徒歩20分程度
アクセス:JR静岡駅⇒県立病院高松線(県立病院方面10番乗り場)⇒中町下車徒歩5分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 静岡市葵区、静岡市清水区、静岡市駿河区
 御前崎市、島田市、榛原郡、藤枝市、富士市、牧之原市、焼津市
 ※静岡本庁が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は浜松支部・沼津支部・富士支部の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
入札期間:平成29年1月4日 〜 平成29年1月11日
期間入札
| 閲覧開始日 | 平成28年12月5日 | 入札期間 | 平成29年1月4日 〜 平成29年1月11日 | 
|---|---|---|---|
| 開札期日 | 平成29年1月17日 | 特別売却期間 | 平成29年1月18日 〜 平成29年1月31日 | 
土地
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 1. 土地 売却外物件あり | 焼津市塩津字與平田137番1 | 宅地 | 312.77m2 | ||
| JR東海道本線「焼津」駅の南西方・直線距離約900m | 第一種住居地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 1. 土地 | 榛原郡吉田町大幡字井之口1368番2 | 雑種地 | 681.00m2 | ||
| JR東海道本線 「島田」 駅の南東方・直線距離 約8.4km | 都市計画区域内無指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 1. 土地 2. 土地 | 牧之原市静波字松原添1520番19 | 宅地 | 450.54m2 | ||
| JR東海道本線「島田」駅の南東方・直線距離約11km | 第二種中高層住居専用地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 1. 土地 | 静岡市葵区建穂2丁目229番1 | 雑種地 | 196.00m2 | ||
| JR東海道本線「静岡」駅の北西方・直線距離 約4.8km | 第二種中高層住居専用地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 1. 土地 | 藤枝市志太1丁目84番1 | 雑種地 | 344.00m2 | ||
| JR東海道本線「藤枝」駅の北方・直線距離約1.2km | 近隣商業地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 1. 土地 | 静岡市清水区八坂北1丁目141番2 | 雑種地 | 306.00m2 | ||
| JR東海道本線「清水駅」北西方約1.9km(直線距離) | 第一種中高層住居専用地域 | ||||
戸建て
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 榛原郡吉田町住吉字西ノ坪 3094番地2 | 居宅 | 120.07m2 | ||
| JR東海道本線「島田」駅の南東方・直線距離約11.4km | 第二種住居地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 静岡市清水区蒲原中字往還南 337番地 | 居宅 | 110.90m2 | ||
| JR東海道本線 「蒲原」駅の東方・直線距離 約130m | 第一種住居地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権・その他) | 牧之原市勝俣字鹿島 2159番地1、2160番地1 | 居宅 | 158.99m2 | ||
| JR東海道本線「島田」駅の南方・直線距離約12.2km | 都市計画区域内無指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 売却外物件あり 2. 土地 3. 土地 4. 建物 (所有権・その他) | 焼津市藤守字明神 2052番地1 | 居宅 | 139.94m2 | ||
| JR東海道本線 「焼津」駅の南方・直線距離 約7.1km | 市街化調整区域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) | 藤枝市駅前2丁目 2番地5、2番地6 | 事務所 居宅 | 132.16m2 | ||
| JR東海道本線「藤枝」駅の北西方・直線距離約280m | 商業地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 売却外物件あり 3. 土地 4. 建物 (所有権) | 静岡市清水区蒲原3丁目 1237番地1 | 居宅 | 120.06m2 | ||
| JR東海道本線 「新蒲原」駅の西方・直線距離 約350m | 第一種住居地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) 3. 土地 | 静岡市清水区興津清見寺町字矢ノ奥 190番地58 静岡市清水区興津清見寺町字舞台 511番地17 | 居宅 | 91.08m2 | ||
| JR東海道本線「清水」駅の北東方・直線距離約3.1km JR東海道本線「興津」駅の西方・直線距離約1.5km | 第一種住居地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権・その他) | 静岡市清水区由比東山寺字妙沢 29番地47 | 倉庫 工場 居宅 | 411.76m2 | ||
| JR東海道本線「由比」駅の北東方・直線距離約2.1km | 準工業地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 土地 5. 建物 (所有権) 6. 建物 (所有権) | 静岡市葵区柳町 175番地5 | 物置 | 47.19m2 | ||
| JR東海道本線「静岡」駅の北西方・直線距離約2.6km | 工業地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) 3. 建物 (所有権) 4. 土地 | 島田市本通7丁目 7634番地17 | 倉庫 | 15.97m2 | ||
| JR東海道本線「島田」駅の東方・直線距離 約1.2km | 第一種住居地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) 4. 建物 (所有権) | 島田市金谷田町 2046番地1 | 工場・居宅 | 189.56m2 | ||
| JR東海道本線「金谷」駅の北東方・直線距離約330m | 近隣商業地域 第一種住居地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) | 藤枝市郡字雨堤 1196番地 | 居宅・車庫 | 142.00m2 | ||
| JR東海道本線「藤枝」駅の北東方・直線距離約3.6km | 市街化調整区域 | 2階の南西端に屋根裏物置がある | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) 3. 土地 4. 土地 5. 土地 | 牧之原市細江字浜田 686番地11 | 居宅 | 107.64m2 | ||
| JR東海道本線「島田」駅の南東方・直線距離約10.8km | 第二種中高層住居専用地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) | 静岡市清水区西久保字松原 240番地7 | 居宅 | 136.47m2 | ||
| JR東海道本線「清水」駅の北方・直線距離約1.1km | 準工業地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 静岡市駿河区中野新田字八ツ割 334番地6 | 共同住宅 | 357.72m2 | ||
| JR東海道本線「静岡」駅の南方・直線距離約2.4km | 準工業地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 静岡市葵区鷹匠2丁目 3番地1 | 居宅 店舗 | 179.09m2 | ||
| JR東海道本線「静岡」駅の北方・直線距離約820m | 商業地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 3. 土地 4. 土地 5. 土地 6. 土地 7. 土地 9. 建物 (所有権) 10. 建物 (所有権) 11. 建物 (所有権) | 榛原郡吉田町大幡字井之口1563番地1 | 事務所,作業所 | 240.69m2 | ||
| JR東海道本線 「島田」駅の南東方・直線距離 約8.5km | 都市計画区域内無指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 2. 土地 8. 建物 (所有権) | 榛原郡吉田町大幡字井之口1369番地 | 居宅 | 215.98m2 | ||
| JR東海道本線「島田」駅の南東方・直線距離約8.4km | 都市計画区域内無指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) 4. 建物 (所有権) | 静岡市清水区三保 3266番地17 | 居宅 | 196.38m2 | ||
| JR東海道本線「清水駅」南東方約3.3km(直線距離) | 近隣商業地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) | 静岡市駿河区稲川3丁目 8番地4、8番地14 | 居宅 | 190.65m2 | ||
| JR東海道本線「静岡」駅の南東方・直線距離約0.6km | 近隣商業地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 土地 5. 建物 (所有権) 6. 建物 (所有権) | 静岡市清水区押切 1913番地、1914番地 | 店舗 事務所 倉庫 | 481.45m2 | ||
| JR東海道本線 「清水」駅の西方・直線距離 約3.2km | 第一種中高層住居専用地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 静岡市駿河区大坪町 257番地18、257番地19、257番地20 | 居宅・車庫 | 1282.96m2 | ||
| JR東海道本線「静岡」駅の南東方・直線距離約780m | 第二種住居地域 | ||||
マンション
該当データがありません。
その他
該当データがありません。

