「静岡本庁」の不動産競売情報
静岡地方裁判所本庁
〒420-8633
所在地:静岡市葵区追手町10-80
不動産執行係(地裁民事部):054-251-4028
執行官室:054-255-8534
アクセス:JR東海道線静岡駅北口⇒徒歩20分程度
アクセス:JR静岡駅⇒県立病院高松線(県立病院方面10番乗り場)⇒中町下車徒歩5分
〒420-8633
所在地:静岡市葵区追手町10-80
不動産執行係(地裁民事部):054-251-4028
執行官室:054-255-8534
アクセス:JR東海道線静岡駅北口⇒徒歩20分程度
アクセス:JR静岡駅⇒県立病院高松線(県立病院方面10番乗り場)⇒中町下車徒歩5分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 静岡市葵区、静岡市清水区、静岡市駿河区
 御前崎市、島田市、榛原郡、藤枝市、富士市、牧之原市、焼津市
 ※静岡本庁が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は浜松支部・沼津支部・富士支部の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
入札期間:平成29年2月28日 〜 平成29年3月7日
期間入札
| 閲覧開始日 | 平成29年1月30日 | 入札期間 | 平成29年2月28日 〜 平成29年3月7日 | 
|---|---|---|---|
| 開札期日 | 平成29年3月14日 | 特別売却期間 | 平成29年3月15日 〜 平成29年3月28日 | 
土地
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 1. 土地 | 藤枝市大東町字東548番2 | 宅地(一部公衆用道路) | 21.00m2 | ||
| JR東海道本線「藤枝」駅の南東方・直線距離約2.7km | 市街化調整区域 市街化調整区域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 1. 土地 | 島田市金谷東1丁目1025番1 | 雑種地 | 1883.00m2 | ||
| 大井川鉄道本線 「新金谷」駅の北方・直線距離約500m | 都市計画区域内無指定 | ||||
戸建て
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 10. 建物 (所有権) | 静岡市葵区日向字小向 233番地6 | 店舗 | 89.28m2 | ||
| JR東海道本線「静岡」駅の北西方・直線距離約18.5km | 都市計画区域外無指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権・その他) | 榛原郡川根本町田代字落田 409番地1 | 居宅 | 153.49m2 | ||
| 大井川鐵道本線「千頭駅」南西方約900m(直線距離) | 都市計画区域外無指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 売却外物件あり 2. 建物 (所有権) | 焼津市一色字一色 217番地2 | 居宅 | 194.70m2 | ||
| JR東海道本線「焼津」駅の南方・直線距離約5.5km | 市街化調整区域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) | 静岡市清水区由比寺尾 55番地2 | 居宅 | 145.45m2 | ||
| JR東海道本線「由比駅」南西方約850m(直線距離) | 市街化調整区域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 建物 (所有権) | 藤枝市瀬古1丁目 586番地3、585番地7 | 居宅 | 111.98m2 | ||
| JR東海道本線 「藤枝駅」 北々西方 約2.1km(直線距離) | 第二種中高層住居専用地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) 3. 建物 (所有権) | 静岡市葵区岳美1丁目 3番地20 | 倉庫 | 176.00m2 | ||
| JR東海道本線 「静岡」駅の北方・直線距離 約3.9km | 市街化調整区域 第一種住居地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 藤枝市北方字白藤 289番地44 | 居宅 | 102.67m2 | ||
| JR東海道本線「藤枝」駅の北方・直線距離 約8km | 市街化調整区域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権・その他) | 静岡市葵区弥勒1丁目 30番地9、29番地 | 居宅 | 103.50m2 | ||
| JR東海道本線 「静岡」駅の南西方・直線距離約1.9km | 近隣商業地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 3. 土地 4. 土地 5. 土地 6. 土地 7. 土地 8. 建物 (所有権) | 焼津市本町1丁目 120番地3、121番地3、122番地、120番地2、121番地2 | 居宅 倉庫 | 248.00m2 | ||
| JR東海道本線 「焼津」駅の南東方・直線距離約500m | 商業地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 静岡市駿河区下川原2丁目 125番地20 | 居宅 | 76.17m2 | ||
| JR東海道本線「安倍川」駅の東方・直線距離約1.3km | 第一種住居地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 売却外物件あり 2. 土地 3. 建物 (所有権) | 静岡市清水区下野緑町 513番地6 | 居宅 | 53.42m2 | ||
| JR東海道本線「清水」駅の北西方・直線距離約2.1km | 第一種中高層住居専用地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 静岡市駿河区用宗1丁目 332番地1 | 居宅 | 78.09m2 | ||
| JR東海道本線「用宗」駅の北東方・直線距離約700m | 準工業地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) | 榛原郡吉田町住吉字浜河原 5394番地17 | 店舗 | 415.45m2 | ||
| JR東海道本線「島田」駅の南東方・直線距離約11.8km | 工業地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 静岡市葵区秋山町 335番地286 | 居宅 | 79.48m2 | ||
| JR東海道本線「静岡」駅の北西方・直線距離約4.3km | 第二種中高層住居専用地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) 3. 土地 4. 土地 | 藤枝市本町2丁目 536番地1 | 居宅 | 114.81m2 | ||
| JR東海道本線「藤枝」駅の北東方・直線距離約3.0km | 第一種住居地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) 3. 建物 (所有権) | 牧之原市細江字東福田 2242番地2 | 居宅 | 89.06m2 | ||
| JR東海道本線 「島田」駅の南東方・直線距離約10.5km | 第一種住居地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 静岡市葵区建穂2丁目 876番地4 | 居宅 | 103.26m2 | ||
| JR東海道本線「静岡」駅の西北西方・直線距離約4.7km | 第二種中高層住居専用地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) | 島田市東町 405番地1 | 居宅 | 94.39m2 | ||
| JR東海道本線「六合」駅の東方・直線距離約1.5km | 都市計画区域内無指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 5. 土地 6. 土地 8. 建物 (所有権) 9. 建物 (所有権) | 焼津市栄町6丁目 9番地23、9番地26 | 倉庫 | 112.91m2 | ||
| JR東海道本線「焼津」駅の南西方・直線距離約400m | 第二種住居地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 建物 (所有権) | 静岡市清水区由比字河原 456番地104、456番地102、456番地118 | 居宅 作業所 倉庫 | 294.82m2 | ||
| JR東海道本線「由比」駅の北東方・直線距離約1.6km | 第一種中高層住居専用地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 静岡市清水区千歳町117番地13 | 居宅 | 156.37m2 | ||
| JR東海道本線「清水」駅の南方・直線距離約1.2km | 商業地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) | 焼津市小土字道東 539番地10、540番地8 | 店舗・居宅 | 195.25m2 | ||
| JR東海道本線「焼津」駅の西方・直線距離 約1.7km | 第二種中高層住居専用地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 焼津市駅北3丁目 11番地14 | 事務所 倉庫 | 115.49m2 | ||
| JR東海道本線「焼津」駅の西方・直線距離約400m | 第一種住居地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 土地 7. 建物 (所有権) | 焼津市栄町6丁目 7番地19、7番地18 | 店舗 居宅 | 137.38m2 | ||
| JR東海道本線 「焼津」駅の南西方・直線距離約360m | 第二種住居地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 静岡市葵区東鷹匠町 109番地9 | 居宅 | 45.00m2 | ||
| JR東海道本線「静岡」駅の北東方・直線距離約1.2km | 第二種住居地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 6. 土地 7. 土地 8. 土地 9. 土地 10. 土地 11. 土地 12. 土地 13. 建物 (所有権) 14. 建物 (所有権) | 島田市金谷扇町 1882番地4 | 居宅 | 230.13m2 | ||
| 大井川鉄道本線「新金谷」駅の南西方・直線距離約490m | 第一種住居地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 9. 土地 10. 土地 11. 土地 12. 土地 13. 建物 (所有権) | 焼津市飯渕字中区 1325番地 | 冷蔵倉庫 事務所 | 547.27m2 | ||
| JR東海道本線「藤枝」駅の南東方・直線距離約8km | 工業専用地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 土地 5. 土地 6. 建物 (所有権) | 藤枝市西方字東桑原 170番地1、168番地、167番地1、167番地2 藤枝市西方字中桑原 169番地1 | 事務所 工場 | 660.18m2 | ||
| JR東海道本線 「藤枝駅」 北方 約7.3km(直線距離) | 市街化調整区域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 建物 (所有権) | 静岡市清水区八坂北1丁目 35番地1,35番地2 | 居宅 | 266.77m2 | ||
| JR東海道本線 「清水」駅の北西方・直線距離約1.8km | 第一種中高層住居専用地域 準住居地域 | ||||
マンション
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 静岡市駿河区稲川1丁目 1番地13 | 居宅 | 52.17m2 | ||
| JR東海道本線「静岡」駅の南南東方・直線距離約400m | 2LDK、バルコニーあり | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 土地 5. 土地 6. 土地 7. 土地 8. 土地 9. 土地 10. 区分所有建物 (所有権) 11. 区分所有建物 (所有権) 12. 区分所有建物 (所有権) 13. 区分所有建物 (所有権) | 焼津市小柳津字京田 638番地3、626番地3、627番地3、638番地4 | 倉庫 | 238.47m2 | ||
| JR東海道本線「西焼津」駅の南東方・直線距離約800m | 工業地域 | ||||
その他
該当データがありません。

