「静岡本庁」の不動産競売情報
静岡地方裁判所本庁
〒420-8633
所在地:静岡市葵区追手町10-80
不動産執行係(地裁民事部):054-251-4028
執行官室:054-255-8534
アクセス:JR東海道線静岡駅北口⇒徒歩20分程度
アクセス:JR静岡駅⇒県立病院高松線(県立病院方面10番乗り場)⇒中町下車徒歩5分
〒420-8633
所在地:静岡市葵区追手町10-80
不動産執行係(地裁民事部):054-251-4028
執行官室:054-255-8534
アクセス:JR東海道線静岡駅北口⇒徒歩20分程度
アクセス:JR静岡駅⇒県立病院高松線(県立病院方面10番乗り場)⇒中町下車徒歩5分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 静岡市葵区、静岡市清水区、静岡市駿河区
 御前崎市、島田市、榛原郡、藤枝市、富士市、牧之原市、焼津市
 ※静岡本庁が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は浜松支部・沼津支部・富士支部の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
入札期間:平成29年10月31日 〜 平成29年11月7日
期間入札
| 閲覧開始日 | 平成29年10月2日 | 入札期間 | 平成29年10月31日 〜 平成29年11月7日 | 
|---|---|---|---|
| 開札期日 | 平成29年11月14日 | 特別売却期間 | 平成29年11月15日 〜 平成29年11月28日 | 
土地
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 1. 土地 売却外物件あり | 牧之原市細江字東慶林 | 宅地 | 607.07m2 | ||
| JR東海道本線「島田」駅 南東方 約11.2km(直線距離) | 第二種中高層住居専用地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 1. 土地 売却外物件あり 2. 土地 売却外物件あり | 静岡市清水区八木間町字金山 | 宅地 | 662.38m2 | ||
| JR東海道本線「興津」駅 北東方 直線距離 約1.2km | 第一種住居地域 | ||||
戸建て
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権・その他) | 牧之原市勝俣字鹿島 | 居宅 | 158.99m2 | ||
| JR東海道本線「島田」駅 南方 直線距離 約12.2km | 都市計画区域内無指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 5. 土地 6. 土地 7. 土地 9. 建物 (所有権) 10. 建物 (所有権) | 榛原郡吉田町住吉字中ノ坪 | 居宅 | 96.93m2 | ||
| JR東海道本線「島田」駅 南東方 直線距離 約11.3km | 第二種住居地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) | 静岡市清水区興津東町字外洞 | 居宅 | 126.52m2 | ||
| JR東海道本線「興津」駅 北東方 直線距離 約1.5km | 市街化調整区域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 御前崎市白羽字原前 | 居宅 | 80.32m2 | ||
| JR東海道本線「菊川」駅 南東方 直線距離 約19.3km | 都市計画区域内無指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) | 島田市扇町 | 店舗 居宅 | 125.69m2 | ||
| JR東海道本線「島田」駅 北方 直線距離 約430m | 商業地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 藤枝市益津下字ブタイ | 居宅 | 166.44m2 | ||
| JR東海道本線「藤枝」駅 北東方 直線距離 約2km | 第二種住居地域 第一種住居地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 静岡市清水区楠字大坪 | 居宅 | 180.80m2 | ||
| JR東海道本線「草薙」駅 北方 直線距離 約1.1km | 準工業地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) 3. 土地 | 藤枝市益津字八ツ橋 | 居宅 | 125.10m2 | ||
| JR東海道本線「藤枝」駅 北東方 直線距離 約1.9km | 第一種住居地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) | 静岡市葵区川合2丁目 | 居宅 | 92.37m2 | ||
| JR東海道本線「東静岡」駅 北方 直線距離 約2.2km | 第一種住居地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 焼津市駅北2丁目 | 居宅 | 95.43m2 | ||
| JR東海道本線「焼津」駅 西方 直線距離 約230m | 商業地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権・その他) | 静岡市清水区日立町 | 居宅 | 106.46m2 | ||
| JR東海道本線「清水」駅 南方 直線距離 約3.1km | 第二種中高層住居専用地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 4. 土地 5. 建物 (所有権) | 静岡市清水区中矢部町 | 店舗 作業所 | 113.06m2 | ||
| JR東海道本線「清水」駅 南西方 直線距離 約2.9km | 第二種住居地域 第一種中高層住居専用地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 静岡市駿河区鎌田字森下 | 居宅 | 101.85m2 | ||
| JR東海道本線「安倍川」駅 北西方 直線距離 約500m | 第一種住居地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 売却外物件あり 2. 土地 3. 建物 (所有権・借地権) 4. 建物 (所有権・借地権) | 藤枝市志太 | 旅館 | 561.00m2 | ||
| JR東海道本線「藤枝」駅 北西方 直線距離 約2.8km | 市街化調整区域 | ||||
| 
 | |||||
| 物件番号: 1、2、3、4、5、6 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 建物 (所有権) 2. 土地 3. 土地 4. 土地 5. 土地 6. 土地 | - | - | - | 変更 | |
| - | - | - | |||
マンション
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 静岡市清水区興津本町字会家下 | 居宅 | 58.65m2 | ||
| JR東海道本線「興津」駅 南西方 隣接 | 3LDK バルコニー有 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) 2. 区分所有建物 (所有権) | 焼津市駅北3丁目 | 店舗 | 67.63m2 | ||
| JR東海道本線「焼津」駅 北西方 直線距離 約330m | |||||
その他
該当データがありません。

