「静岡本庁」の不動産競売情報
静岡地方裁判所本庁
〒420-8633
所在地:静岡市葵区追手町10-80
不動産執行係(地裁民事部):054-251-4028
執行官室:054-255-8534
アクセス:JR東海道線静岡駅北口⇒徒歩20分程度
アクセス:JR静岡駅⇒県立病院高松線(県立病院方面10番乗り場)⇒中町下車徒歩5分
〒420-8633
所在地:静岡市葵区追手町10-80
不動産執行係(地裁民事部):054-251-4028
執行官室:054-255-8534
アクセス:JR東海道線静岡駅北口⇒徒歩20分程度
アクセス:JR静岡駅⇒県立病院高松線(県立病院方面10番乗り場)⇒中町下車徒歩5分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 静岡市葵区、静岡市清水区、静岡市駿河区
 御前崎市、島田市、榛原郡、藤枝市、富士市、牧之原市、焼津市
 ※静岡本庁が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は浜松支部・沼津支部・富士支部の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
入札期間:平成30年3月27日 〜 平成30年4月3日
期間入札
| 閲覧開始日 | 平成30年2月26日 | 入札期間 | 平成30年3月27日 〜 平成30年4月3日 | 
|---|---|---|---|
| 開札期日 | 平成30年4月10日 | 特別売却期間 | 平成30年4月11日 〜 平成30年4月24日 | 
土地
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 9. 土地 | 牧之原市蛭ケ谷字山西743番4 | 宅地 | 301.52m2 | ||
| JR東海道本線「金谷」駅 南東方 直線距離 約12km | 都市計画区域内無指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 8. 土地 | 牧之原市蛭ケ谷字山西743番2 | 宅地 | 330.06m2 | ||
| JR東海道本線「金谷」駅 南東方 直線距離 約12km | 都市計画区域内無指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 10. 土地 11. 土地 | 牧之原市蛭ケ谷字山西743番6 | 宅地 | 600.52m2 | ||
| JR東海道本線「金谷」駅 南東方 直線距離 約12km | 都市計画区域内無指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 土地 5. 土地 | 藤枝市岡部町岡部字平治ケ谷950番 | 雑種地 | 1386.00m2 | ||
| JR東海道本線「焼津」駅 北西方 直線距離 約6.2km | 準工業地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 土地 5. 土地 6. 土地 7. 土地 | 牧之原市蛭ケ谷字山西740番1 | 宅地 | 2146.29m2 | ||
| JR東海道本線「金谷」駅 南東方 直線距離 約12km | 都市計画区域内無指定 | ||||
戸建て
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) | 牧之原市白井字濁沢 3番地19 | 居宅 | 90.08m2 | ||
| JR東海道本線「金谷」駅 南南東方 直線距離 約12.5km | 都市計画区域内無指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 売却外物件あり 2. 土地 3. 土地 4. 建物 (所有権) 5. 建物 (所有権) | 島田市川根町家山字杉ノ森 329番地4 | 倉庫 | 44.88m2 | ||
| 大井川本線「家山」駅 北西方 直線距離 約200m | 都市計画区域外無指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 静岡市清水区楠字大坪 300番地2 | 居宅 | 180.80m2 | ||
| JR東海道本線「草薙」駅 北方 直線距離 約1.1km | 準工業地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 榛原郡吉田町川尻字西之宮 830番地7 | 居宅 | 108.47m2 | ||
| JR東海道本線「島田」駅 南東方 直線距離 約10.3km | 都市計画区域内無指定 | ||||
| 
 | |||||
| 物件番号: 1、2 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | - | - | - | 取下 | |
| - | - | - | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 焼津市吉永字上川原 571番地1 | 居宅 | 97.71m2 | ||
| JR東海道本線「藤枝」駅 南東方 直線距離 約6.8km | 市街化調整区域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 静岡市清水区辻2丁目 35番地1 | 居宅 店舗 | 108.34m2 | ||
| JR東海道本線「清水」駅 北西方 直線距離 約400m | 近隣商業地域 第二種住居地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 島田市神座字明治新田 2564番地480 | 居宅 | 112.91m2 | ||
| JR東海道本線「島田」駅 北西方 直線距離 約5.0km | 都市計画区域外無指定 その他 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 静岡市駿河区高松字宮竹 2071番地2 | 居宅 倉庫 | 325.99m2 | ||
| JR東海道本線「静岡」駅 南東方 直線距離 約3.9km | 第一種中高層住居専用地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 土地 5. 土地 6. 建物 (所有権) | 静岡市葵区新伝馬1丁目 819番地3 | 居宅 | 110.95m2 | ||
| JR東海道本線「静岡」駅 北西方 直線距離 約3.6km | 準工業地域 | ||||
マンション
該当データがありません。
その他
該当データがありません。

