「静岡本庁」の不動産競売情報
静岡地方裁判所本庁
〒420-8633
所在地:静岡市葵区追手町10-80
不動産執行係(地裁民事部):054-251-4028
執行官室:054-255-8534
アクセス:JR東海道線静岡駅北口⇒徒歩20分程度
アクセス:JR静岡駅⇒県立病院高松線(県立病院方面10番乗り場)⇒中町下車徒歩5分
〒420-8633
所在地:静岡市葵区追手町10-80
不動産執行係(地裁民事部):054-251-4028
執行官室:054-255-8534
アクセス:JR東海道線静岡駅北口⇒徒歩20分程度
アクセス:JR静岡駅⇒県立病院高松線(県立病院方面10番乗り場)⇒中町下車徒歩5分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 静岡市葵区、静岡市清水区、静岡市駿河区
 御前崎市、島田市、榛原郡、藤枝市、富士市、牧之原市、焼津市
 ※静岡本庁が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は浜松支部・沼津支部・富士支部の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
入札期間:平成30年5月29日 〜 平成30年6月5日
期間入札
| 閲覧開始日 | 平成30年5月1日 | 入札期間 | 平成30年5月29日 〜 平成30年6月5日 | 
|---|---|---|---|
| 開札期日 | 平成30年6月12日 | 特別売却期間 | 平成30年6月13日 〜 平成30年6月26日 | 
土地
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 1. 土地 2. 土地 | 島田市神尾字大平105番1 | 山林 | 33366.00m2 | ||
| 大井川鉄道本線「神尾」駅 北西方 直線距離 約850m | 都市計画区域外無指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 1. 土地 | 静岡市駿河区広野2丁目106番5 | 宅地 | 107.52m2 | ||
| JR東海道本線「安倍川」駅 南方 直線距離 約1.0km | 第二種中高層住居専用地域 | ||||
戸建て
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) | 静岡市駿河区中島字清兵衛久保 525番地6 | 居宅 | 166.00m2 | ||
| JR東海道本線「静岡」駅 南方 直線距離 約3.1km | 準工業地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 土地 5. 建物 (所有権) | 牧之原市須々木字前浜 2714番地57、2714番地59、2727番地146 | 作業所 | 197.47m2 | ||
| JR東海道本線「島田」駅 南方 直線距離 約18km | 都市計画区域内無指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) | 静岡市清水区大内字五反田 669番地7、669番地6 | 居宅 | 152.72m2 | ||
| JR東海道本線「清水」駅 西方 直線距離 約4.2km | 市街化調整区域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 焼津市焼津4丁目 3番地10 | 工場 | 174.17m2 | ||
| JR東海道本線「焼津」駅 南西方 直線距離 約1.2km | 第一種住居地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) | 静岡市清水区辻4丁目 433番地10 | 居宅 | 95.26m2 | ||
| JR東海道本線「清水」駅 北西方 直線距離 約580m | 第二種住居地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 売却外物件あり 2. 土地 売却外物件あり 3. 建物 (所有権) | 牧之原市須々木字向田 287番地24 | 居宅 車庫 作業所 事務所 | 240.41m2 | ||
| JR東海道本線「金谷」駅 南東方 直線距離 約17km | 都市計画区域内無指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 土地 5. 土地 6. 建物 (所有権) | 藤枝市音羽町1丁目 299番地13、297番地11、299番地16、306番地6 | 居宅 | 92.74m2 | ||
| JR東海道本線「藤枝」駅 北方 直線距離 約2.6km | 第一種低層住居専用地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 建物 (所有権) | 静岡市清水区押切字下村 1121番地17、1121番地19 | 居宅 | 86.90m2 | ||
| JR東海道本線「清水」駅 西方 直線距離 約3.6km | 第一種中高層住居専用地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 7. 建物 (所有権) 8. 建物 (所有権) | 焼津市小川新町2丁目 1202番地1、1203番地2 | 居宅 | 76.00m2 | ||
| JR東海道本線「焼津」駅 南方 直線距離 約1.6km | 第二種住居地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 2. 土地 3. 土地 4. 土地 5. 土地 6. 土地 7. 土地 8. 建物 (所有権) | 静岡市駿河区広野3丁目 96番地1 | 居宅 | 93.56m2 | ||
| JR東海道本線「安倍川」駅 南東方 直線距離 約1.2km | 第二種住居地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 4. 土地 5. 土地 6. 土地 9. 建物 (所有権) | 焼津市小川新町2丁目 1210番地2、1209番地1、1209番地2 | 居宅 店舗 | 312.46m2 | ||
| JR東海道本線「焼津」駅 南方 直線距離 約1.7km | 第二種住居地域 | ||||
マンション
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 静岡市葵区岳美 126番地1 | 居宅 | 94.33m2 | ||
| JR東海道本線「静岡」駅 北方 直線距離 約4.4km | 4LDK、バルコニー有 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 静岡市葵区千代田7丁目 147番地1 | 居宅 | 58.71m2 | ||
| JR東海道本線「静岡」駅 北東方 直線距離 約3.6km | 3LDK、バルコニーあり | ||||
| 
 | |||||
| 物件番号: 1 | 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | - | - | - | 取消 | |
| - | - | - | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 静岡市駿河区丸子新田字水門下 162番地1 | 居宅 | 92.45m2 | ||
| JR東海道本線「静岡」駅 南西方 直線距離 約2.9km | 5LDK、バルコニー有 | ||||
その他
該当データがありません。

